Registro de Donaciones
Las donaciones Reflejadas en pro de la campaña de proselitismo politico para Romeo Rubio
Tambien puedes ayudarnos donando a las siguientes cuentas:
Banco Wells Fargo (USA) Cuenta Corriente
1358775292
Banco Agricola Comercial El Salvador
Cuenta de Ahorro 343-040795-1
a nombre Romeo Heriberto Rubio Contreras
| Corr. - Concepto | Tipo Registro | Valor |
| 89 - Rodolfo Rubio | Ingreso | 800.00 |
| 88 - Esteban Amaya | Ingreso | 100.00 |
| 87 - Elmer Alcides Rubio | Ingreso | 300.00 |
| 86 - Edgar Ivan Contreras Barrera | Ingreso | 500.00 |
| 85 - GASTOS CON FACTURAS MES DICIEMBRE | Egreso | 1000.00 |
| 84 - GASTOS CON FACTURAS MES NOVIEMBRE | Egreso | 2239.87 |
| 81 - Marlon Rubio | Ingreso | 200.00 |
| 80 - Oscar Contreras | Ingreso | 100.00 |
| 79 - Jorge Elias Bahaia (TEXTUFIL) | Ingreso | 1000.00 |
| 78 - Pablo y Suyapa Portillo de Ruiz | Ingreso | 200.00 |
| 77 - GASTOS CON FACTURAS MES OCTUBRE | Egreso | 1690.84 |
| 76 - GASTOS CON FACTURAS MES SEPTIEMBRE | Egreso | 910.69 |
| 74 - Roberto Acosta Bustillo | Ingreso | 250.00 |
| 73 - Juan Acosta | Ingreso | 250.00 |
| 72 - Jose P. Rubio | Ingreso | 200.00 |
| 70 - Beto Contreras | Ingreso | 100.00 |
| 69 - Cundo y Santana Velasquez | Ingreso | 100.00 |
| 68 - Osman Reyes | Ingreso | 100.00 |
| 67 - Bacilio Contreras | Ingreso | 100.00 |
| 66 - Rigoberto Alvarado | Ingreso | 300.00 |
| 65 - Ester Fuentes | Ingreso | 20.00 |
| 64 - Amigos de Romeo en Houston | Ingreso | 420.00 |
| 63 - Alex Rubio | Ingreso | 200.00 |
| 62 - Julio E. Villatoro | Ingreso | 500.00 |
| 61 - Jorge Alberto Alfaro Ruiz (Bucaro) | Ingreso | 500.00 |
| 60 - GASTOS CON FACTURAS MES AGOSTO | Egreso | 845.27 |
| 59 - Rodolfo Rubio y familia | Ingreso | 2000.00 |
| 57 - GASTOS CON FACTURAS MES JULIO | Egreso | 820.09 |
| 56 - Julio E. Villatoro M. | Ingreso | 500.00 |
| 55 - Cundo Velasquez | Ingreso | 100.00 |
| 54 - Lorenzo Velasquez | Ingreso | 100.00 |
| 53 - Julio Maldonado | Ingreso | 100.00 |
| 52 - Roberto Acosta Bustillo | Ingreso | 200.00 |
| 51 - Juan Acosta | Ingreso | 100.00 |
| 50 - Elena Marquez | Ingreso | 50.00 |
| 49 - GASTOS CON FACTURAS MES JUNIO | Egreso | 724.20 |
| 48 - Ernesto Villatoro M | Ingreso | 500.00 |
| 47 - Alfredo Molina | Ingreso | 100.00 |
| 46 - Marlon Rubio | Ingreso | 100.00 |
| 45 - GASTOS CON FACTURAS MES MAYO | Egreso | 2100.85 |
| 43 - Martha Flores | Ingreso | 50.00 |
| 42 - Lilo Mejia | Ingreso | 60.00 |
| 41 - Oscar Acosta | Ingreso | 20.00 |
| 40 - Enrique Bonilla Alvarado | Ingreso | 100.00 |
| 39 - Joaquin Suaso | Ingreso | 60.00 |
| 38 - Jose Sorto | Ingreso | 100.00 |
| 37 - Blass Flores | Ingreso | 100.00 |
| 36 - Cundo Mejia | Ingreso | 100.00 |
| 35 - Sergia Alvarado | Ingreso | 100.00 |
| 34 - Luis Carballo | Ingreso | 50.00 |
| 33 - Humberto Granados (Canada) | Ingreso | 100.00 |
| 32 - Rosita Ríos | Ingreso | 100.00 |
| 31 - GASTOS CON FACTURAS MES ABRIL | Egreso | 2721.29 |
| 29 - Oscar A Villatoro | Ingreso | 400.00 |
| 27 - GASTOS CON FACTURAS MES DE MARZO | Egreso | 984.38 |
| 25 - Jorge Alberto Alfaro Ruiz (Bucaro) | Ingreso | 500.00 |
| 24 - MF | Ingreso | 400.00 |
| 23 - Rigoberto Sorto | Ingreso | 200.00 |
| 22 - GASTO CON FACTURAS MES FEBRERO | Egreso | 913.46 |
| 21 - Rosa Rubio | Ingreso | 450.00 |
| 20 - Amigos de Romeo en Dallas | Ingreso | 1360.00 |
| 19 - Amigos de Romeo en Houston | Ingreso | 1200.00 |
| 16 - Adelio Cruz | Ingreso | 300.00 |
| 15 - Rolando Rios | Ingreso | 300.00 |
| 14 - Gine Barahona | Ingreso | 100.00 |
| 13 - Osma Reyes | Ingreso | 200.00 |
| 12 - Jose Antonio Cruz | Ingreso | 500.00 |
| 11 - Emilio Rubio | Ingreso | 100.00 |
| 10 - Pedro Zavala | Ingreso | 100.00 |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
Saldo: $ 1,768.06 Fecha de Actualizacion: 2012-02-22 19:52:37 Auditado por:
Lic. Wilfredo Villatoro
Contador Publico

